Rolling market snapshot
Search and sort the board. Each row shows model price (2 decimals), team, last ingested game, and change vs that player's prior game row. Market Prices tick every ~5 minutes and move live during games; this page updates on its own. Click a row or Open for charts and paper trading.
Displaying 20 of 517 in this list. Row opens detail - charts & trade.
| Player | Team | Market price | Fair value | Premium vs fair value | Outlook | Last game fair value change | Game date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDON Luka DoncicMarket price · tap for chart | LAL | $169.92 | $166.14 | +2.3% Premium | 57 | +2.11% | 2026-11-15 | Open |
NJOK Nikola JokicMarket price · tap for chart | DEN | $163.37 | $158.62 | +3.0% Premium | 50 | +1.12% | 2026-11-14 | Open |
SGIL Shai Gilgeous-AlexanderMarket price · tap for chart | OKC | $151.92 | $147.63 | +2.9% Premium | 53 | +0.33% | 2026-11-15 | Open |
GANT Giannis AntetokounmpoMarket price · tap for chart | MIA | $151.81 | $149.33 | +1.7% Premium | 50 | +7.03% | 2026-11-14 | Open |
CCUN Cade CunninghamMarket price · tap for chart | DET | $143.43 | $141.52 | +1.4% Premium | 66 | +1.26% | 2026-11-14 | Open |
JMUR Jamal MurrayMarket price · tap for chart | DEN | $142.26 | $141.54 | +0.5% Premium | 52 | -0.88% | 2026-11-14 | Open |
FWAG Franz WagnerMarket price · tap for chart | ORL | $141.61 | $137.88 | +2.7% Premium | 68 | +5.44% | 2026-11-13 | Open |
TMAX Tyrese MaxeyMarket price · tap for chart | PHI | $141.12 | $140.31 | +0.6% Premium | 52 | +0.28% | 2026-11-15 | Open |
ASEN Alperen SengunMarket price · tap for chart | HOU | $139.45 | $138.58 | +0.6% Premium | 61 | -3.11% | 2026-11-15 | Open |
VWEM Victor WembanyamaMarket price · tap for chart | SAS | $139.31 | $137.23 | +1.5% Premium | 57 | +1.79% | 2026-11-15 | Open |
DAVD Deni AvdijaMarket price · tap for chart | POR | $139.02 | $136.59 | +1.8% Premium | 57 | +10.40% | 2026-11-13 | Open |
KLEO Kawhi LeonardMarket price · tap for chart | TOR | $136.29 | $140.78 | -3.2% Discount | 37 | +0.00% | 2026-11-12 | Open |
AEDW Anthony EdwardsMarket price · tap for chart | MIN | $135.45 | $142.47 | -4.9% Discount | 62 | +3.35% | 2026-10-26 | Open |
PBAN Paolo BancheroMarket price · tap for chart | ORL | $134.91 | $138.43 | -2.5% Discount | 64 | -7.11% | 2026-10-23 | Open |
JBRU Jalen BrunsonMarket price · tap for chart | NYK | $134.27 | $134.23 | +0.0% At fair | 59 | -0.78% | 2026-11-15 | Open |
BADE Bam AdebayoMarket price · tap for chart | MIA | $133.69 | $133.12 | +0.4% Premium | 63 | -2.34% | 2026-11-14 | Open |
ADAV Anthony DavisMarket price · tap for chart | WAS | $133.61 | $130.39 | +2.5% Premium | 61 | -4.53% | 2026-11-15 | Open |
AREA Austin ReavesMarket price · tap for chart | LAL | $133.25 | $132.20 | +0.8% Premium | 57 | -4.55% | 2026-11-11 | Open |
JTAT Jayson TatumMarket price · tap for chart | BOS | $131.29 | $127.82 | +2.7% Premium | 58 | +1.95% | 2026-11-15 | Open |
KIRV Kyrie IrvingMarket price · tap for chart | DAL | $129.72 | $127.44 | +1.8% Premium | 54 | +12.24% | 2026-11-14 | Open |
First page is 20 rows; sort order applies before expanding.